Бланки: Объединение оборотных балансов
|
ОБЪЕДИНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ БАЛАНСОВ | ||||||
| № счета, субсчет | Филиал «Лосвидо» | Филиал «Борки» | Филиал «Лосвидо» после присоединения к нему филиала «Борки» | |||
| дебет | кредит | дебет | Кредит | дебет | кредит | |
| 01 | 4 846 592 | 691 328 | 5 537 920 | |||
| 02 | 292 681 | 475 290 | 767 971 | |||
| 04 | 529 962 | 529 962 | ||||
| 05 | 199 366 | 199 366 | ||||
| 10-1, «Мате-риалы» | 3 097 847 | 166 393 | 3 264 240 | |||
| 10-21, «Предметы» | 376 210 | 653 814 | 1 030 024 | |||
| 10-22, «Износ предметов» | 188 105 | 326 907 | 515 012 | |||
| 18-3-2, «НДС, подлежащий вычету» | 3 502 624 | 2 035 897 | 5 538 521 | |||
| 41 | 17 149 666 | 17 149 666 | ||||
| 43 | 26 306 069 | 26 306 069 | ||||
| 51 | 2 236 998 | 10 887 433 | 13 124 431 | |||
| 62 | 979 945 | 979 945 | ||||
| 68-2, «Респуб-ликанский единый платеж» | 15 296 | 15 296 | ||||
| 68-3-1, «Налог на прибыль» | 240 806 | 1649 | 242 455 | |||
| 68-3-2, «Транспортный сбор» | 15 251 | 10 281 | 25 532 | |||
| 68-3-4, «Сбор на содержание и развитие инфраструк-туры города» | 7626 | 5653 | 13 279 | |||
| 68-4, «Подоходный налог» | 22 710 | 18 630 | 4080 | |||
| 68-6, «Отчисления в инновационный фонд» | 2923 | 2923 | ||||
| 69 | 108 000 | 144 000 | 252 000 | |||
| 70 | 319 710 | 378 370 | 698 080 | |||
| 76-2, «Взносы в РУП «Белгос-страх» | 870 | 900 | 1770 | |||
| 76-3, «Арендная плата» | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| 79 | 30 969 181 | 38 652 625 | 69 621 806 | |||
| 83 | 535 845 | 610 639 | 1 146 484 | |||
| 84 | 4 440 663 | 12 005 247 | 7 564 584 | |||
| 99 | 5 090 000 | 5 090 000 | ||||
| Итого | 42 162 640 | 42 162 640 | 43 607 361 | 43 607 361 | 81 310 708 | 81 310 708 |
12.09.2007 г.
Валентина Прохожая, экономист
Журнал «Главный Бухгалтер. Учетная и отчетная документация» № 5, 2007 г.
Для более детального изучения см. Пособие