07.05.2015
Бланки: Отчет об изменении капитала (2007 г.)
(*)
Приложение 3 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 07.03.2007 № 41 |
ОТЧЕТ об изменении капитала с ______________ 20__ г. по ______________ 20__ г. |
||||
КОДЫ | ||||
форма 3 по ОКУД | 05025502 | |||
дата (год, месяц, число) | ||||
Организация | по ОКЮЛП | |||
Учетный номер плательщика | УНП | |||
Вид деятельности | по ОКЭД | |||
Организационно-правовая форма | по ОКОПФ | |||
Орган управления | по СООУ | |||
Единицы измерения | по ОКЕИ | |||
Адрес |
Наименование показателей | Код строки | На начало года | Увеличение | Уменьшение | На конец года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Уставный фонд | 010 | ||||
Изменение за счет: дополнительной эмиссии |
011 | Х | Х | ||
реструктуризации | 012 | Х | Х | ||
выбытия учредителей, участников | 013 | Х | Х | ||
014 | Х | Х | |||
015 | Х | Х | |||
016 | Х | Х | |||
017 | Х | Х | |||
Справочно: сумма изменений уставного фонда, подлежащая включению в учредительные документы в следующем отчетном году |
На начало года | На конец года | |||
фактически сформированный размер уставного фонда | |||||
прибыль на акцию, руб. | |||||
чистые активы | |||||
Резервный фонд | 020 | ||||
Изменения за счет: прибыли |
021 | Х | Х | ||
реорганизации | 022 | Х | Х | ||
023 | Х | Х | |||
024 | Х | Х | |||
025 | Х | Х | |||
026 | Х | Х | |||
Справочно (из строки 020): резервы, созданные в соответствии с законодательством, — всего |
030 | ||||
031 | |||||
032 | |||||
033 | |||||
034 | |||||
резервы, созданные в соответствии с учредительными документами, — всего | 040 | ||||
041 | |||||
042 | |||||
043 | |||||
044 | |||||
Добавочный фонд | 050 | ||||
Изменения за счет: переоценки активов |
051 | Х | Х | ||
эмиссионного дохода | 052 | Х | Х | ||
государственной помощи | 053 | Х | Х | ||
054 | Х | Х | |||
055 | Х | Х | |||
056 | Х | Х | |||
057 | Х | Х | |||
Прибыль — всего | 060 | ||||
В том числе: распределенная: |
061 | ||||
062 | |||||
063 | |||||
064 | |||||
065 | |||||
нераспределенная | 066 | ||||
Убыток — всего | 070 | ||||
Справочно: источники покрытия убытков |
На конец года | ||||
071 | |||||
072 | |||||
073 | |||||
074 |
Руководитель ________________ | Главный бухгалтер _________________ |
(подпись) | (подпись) |
«__» ________________ 20__ г.
* Порядок работы с программой см. здесь.
Для более детального изучения см.: 1. Справочную информацию