21.04.2015
Бланки: Отчет о прибылях и убытках (2007 г.)
(*)
Приложение 2 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 07.03.2007 № 41 |
ОТЧЕТ о прибылях и убытках с ______________ 20__ г. по ______________ 20__ г. |
||||
КОДЫ | ||||
форма 2 по ОКУД | 05025501 | |||
дата (год, месяц, число) | ||||
Организация | по ОКЮЛП | |||
Учетный номер плательщика | УНП | |||
Вид деятельности | по ОКЭД | |||
Организационно-правовая форма | по ОКОПФ | |||
Орган управления | по СООУ | |||
Единицы измерения | по ОКЕИ | |||
Адрес |
Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 010 | ||
Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 011 | ||
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку) |
020 | ||
Справочно: из строки 010 сумма государственной помощи на покрытие разницы в ценах и тарифах |
021 | ||
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг | 030 | ||
Управленческие расходы | 040 | ||
Расходы на реализацию | 050 | ||
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (020 — 030 — 040 — 050) | 060 | ||
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | |||
Операционные доходы | 070 | ||
Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы | 071 | ||
Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы) |
080 | ||
В том числе: от сдачи активов в аренду, лизинг, временное пользование |
081 | ||
от выбытия основных средств и нематериальных активов | 082 | ||
прочие операционные доходы | 083 | ||
Операционные расходы | 090 | ||
В том числе: от сдачи активов в аренду, лизинг, временное пользование |
091 | ||
от выбытия основных средств и нематериальных активов | 092 | ||
прочие операционные расходы | 093 | ||
Прибыль (убыток) от совместной деятельности | 100 | ||
Доходы (потери) от участия в уставных фондах других организаций | 110 | ||
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от операционных доходов и расходов (080 — 090 ± 100 ± 110) |
120 | ||
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | |||
Внереализационные доходы | 130 | ||
Налоги и сборы, включаемые во внереализационные доходы | 131 | ||
Внереализационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внереализационные доходы) | 140 | ||
В том числе: от списания кредиторской задолженности |
141 | ||
курсовые и суммовые разницы | 142 | ||
безвозмездно полученные активы (включая денежные средства и суммы государственной помощи) | 143 | ||
прочие внереализационные доходы | 144 | ||
Внереализационные расходы | 150 | ||
В том числе: от списания дебиторской задолженности |
151 | ||
курсовые и суммовые разницы | 152 | ||
безвозмездно переданные активы (включая денежные средства) | 153 | ||
прочие внереализационные расходы | 154 | ||
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от внереализационных доходов и расходов (140 — 150) | 160 | ||
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (060 ± 120 ± 160) | 200 | ||
Налоги, сборы и платежи из прибыли | 210 | ||
Прочие расходы и платежи из прибыли | 220 | ||
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (200 — 210 — 220) |
240 | ||
Справочно (из строки 240): сумма предоставленной льготы по налогу на прибыль |
Руководитель ________________ | Главный бухгалтер ________________ |
(подпись) | (подпись) |
«__» ________________ 20__ г.
* Порядок работы с программой см. здесь.
Для более детального изучения см.: 1. Пособие