31.03.2015
Бланки: Бухгалтерский баланс (2007 г.)
(*)
Приложение 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 07.03.2007 № 41 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на ____________________ 20___ г. |
||||
КОДЫ | ||||
форма 1 по ОКУД | 0502070 | |||
дата (год, месяц, число) | ||||
Организация | по ОКЮЛП | |||
Учетный номер плательщика | УНП | |||
Вид деятельности | по ОКЭД | |||
Организационно-правовая форма | по ОКОПФ | |||
Орган управления | по СООУ | |||
Единицы измерения | по ОКЕИ | |||
Адрес |
Контрольная сумма | ||
Дата утверждения | ||
Дата отправки | ||
Дата принятия |
Актив | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Основные средства | 110 | ||
Нематериальные активы | 120 | ||
Доходные вложения в материальные ценности | 130 | ||
Вложения во внеоборотные активы | 140 | ||
В том числе: незавершенное строительство |
141 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
ИТОГО по разделу I | 190 | ||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы и затраты | 210 | ||
В том числе: сырье, материалы и другие активы |
211 | ||
животные на выращивании и откорме | 212 | ||
незавершенное производство и полуфабрикаты | 213 | ||
расходы на реализацию | 214 | ||
готовая продукция и товары для реализации | 215 | ||
товары отгруженные | 216 | ||
выполненные этапы по незавершенным работам | 217 | ||
расходы будущих периодов | 218 | ||
прочие запасы и затраты | 219 | ||
Налоги по приобретенным активам | 220 | ||
Дебиторская задолженность | 230 | ||
В том числе: покупателей и заказчиков |
231 | ||
поставщиков и подрядчиков | 232 | ||
разных дебиторов | 233 | ||
прочая дебиторская задолженность | 234 | ||
Расчеты с учредителями | 240 | ||
В том числе: по вкладам в уставный фонд |
241 | ||
прочие | 242 | ||
Денежные средства | 250 | ||
В том числе: денежные средства на депозитных счетах |
251 | ||
Финансовые вложения | 260 | ||
Прочие оборотные активы | 270 | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | ||
БАЛАНС | 300 |
Пассив | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный фонд | 410 | ||
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) | 411 | ||
Резервный фонд | 420 | ||
В том числе: резервы, созданные в соответствии с законодательством |
421 | ||
резервы, созданные в соответствии с учредительными документами | 422 | ||
Добавочный фонд | 430 | ||
Прибыль (убыток) отчетного периода | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 450 | ||
Целевое финансирование | 460 | ||
Доходы будущих периодов | 470 | ||
ИТОГО по разделу III | 490 | ||
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | ||
Краткосрочные кредиты и займы | 520 | ||
Кредиторская задолженность | 530 | ||
В том числе: перед поставщиками и подрядчиками |
531 | ||
перед покупателями и заказчиками | 532 | ||
по оплате труда | 533 | ||
по расчетам с персоналом | 534 | ||
по налогам и сборам | 535 | ||
по социальному страхованию и обеспечению | 536 | ||
разных кредиторов | 537 | ||
прочая кредиторская задолженность | 538 | ||
Задолженность перед учредителями | 540 | ||
В том числе: по выплате доходов, дивидендов |
541 | ||
прочая | 542 | ||
Резервы предстоящих расходов | 550 | ||
Прочие виды обязательств | 560 | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
БАЛАНС | 600 |
Активы и обязательства, учитываемые за балансом | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства | 001 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 002 | ||
Материалы, принятые в переработку | 003 | ||
Товары, принятые на комиссию | 004 | ||
Оборудование, принятое для монтажа | 005 | ||
Бланки строгой отчетности | 006 | ||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 007 | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 008 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 009 | ||
Амортизационный фонд воспроизводства основных средств | 010 | ||
Основные средства, сданные в аренду (лизинг) | 011 | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 012 | ||
Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов | 013 | ||
Потеря стоимости основных средств | 014 |
Руководитель _________________ | Главный бухгалтер _______________ |
(подпись) | (подпись) |
«__» ________________ 20__ г.
* Порядок работы с программой см. здесь.
Для более детального изучения см.: 1. Анализ и планирование
3. Комментарий
4. Пособие