16.05.2017
Справка: Увязки показателей бухгалтерской отчетности в 2007 году (внутри форм и между формами)
УВЯЗКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 2007 ГОДУ Увязки показателей внутри форм |
|
Сопоставимые показатели | Показатели, с которыми производится сопоставление |
Бухгалтерский баланс (форма 1) | |
I. Внеоборотные активы | |
Стр.190 гр.3 и 4 | Сумма стр.110-150 гр.3 и 4 |
II. Оборотные активы | |
Стр.210 гр.3 и 4 | Сумма стр.211-219 гр.3 и 4 |
Стр.230 гр.3 и 4 | Сумма стр.231-234 гр.3 и 4 |
Стр.240 гр.3 и 4 | Сумма стр.241-242 гр.3 и 4 |
Стр.290 гр.3 и 4 | Сумма стр.210-270 гр.3 и 4 |
Стр.300 гр.3 и 4 | Стр.190 + стр.290 гр.3 и 4 |
Стр.300 гр.3 и 4 | Стр.600 гр.3 и 4 |
III. Капитал и резервы | |
Стр.420 гр.3 и 4 | Сумма стр.421-422 гр.3 и 4 |
Стр.490 гр.3 и 4 | Стр.410 — стр.411 + стр.420 + стр.430 + + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 гр.3 и 4 |
IV. Обязательства | |
Стр.530 гр.3 и 4 | Сумма стр.531-538 гр.3 и 4 |
Стр.540 гр.3 и 4 | Сумма стр.541-542 гр.3 и 4 |
Стр.590 гр.3 и 4 | Сумма стр.510-560 гр.3 и 4 |
Стр.600 гр.3 и 4 | Стр.490 + стр.590 гр.3 и 4 |
Отчет о прибылях и убытках (форма 2) | |
I. Доходы и расходы по видам деятельности | |
Стр.020 гр.3 и 4 | Стр.010 — стр.011 гр.3 и 4 |
Стр.060 гр.3 и 4 | Стр.020 — стр.030 — стр.040 — стр.050 гр.3 и 4 |
Стр.080 гр.3 и 4 | Стр.081 + стр.082 + стр.83 гр.3 и 4 |
Стр.080 гр.3 и 4 | Стр.070 — стр.071 гр.3 и 4 |
Стр.090 гр.3 и 4 | Стр.091 + стр.092 + стр.093 гр.3 и 4 |
Стр.120 гр.3 и 4 | Стр.080 — стр.090 + стр.100 + стр.110 гр.3 и 4 |
Стр.140 гр.3 и 4 | Стр.130 — стр.131 гр.3 и 4 |
Стр.140 гр.3 и 4 | Сумма стр.141-144 гр.3 и 4 |
Стр.150 гр.3 и 4 | Сумма стр.151-154 гр.3 и 4 |
Стр.160 гр.3 и 4 | Стр.140 — стр.150 гр.3 и 4 |
Стр.200 гр.3 и 4 | Стр.060 + стр.120 + стр.160 |
Стр.240 гр.3 и 4 | Стр.200 — стр.210 — 220 гр.3 и 4 |
Отчет об изменении капитала (форма 3) | ||
Стр.010 | Сумма стр.011-017 гр.4 | Сумма стр.011-017 гр.5 |
Стр.010 гр.3 + стр.010 гр.4 — — стр.010 гр.5 |
Стр.010 гр.6 | |
Стр.020 | Сумма стр.021-026 гр.4 | Сумма стр.021-026 гр.5 |
Стр.020 гр.3 + стр.020 гр.4 — — стр.020 гр.5 |
Стр.020 гр.6 | |
Стр.020 | Стр.030 + стр.040 гр.4 | Стр.030 + стр.040 гр.5 |
Стр.030 | Сумма стр.031-034 гр.4 | Сумма стр.031-034 гр.5 |
Стр.030 гр.3 + стр.030 гр.4 — — стр.030 гр.5 |
Стр.030 гр.6 | |
Стр.040 | Сумма стр.041-044 гр.4 | Сумма стр.041-044 гр.5 |
Стр.040 гр.3 + стр.040 гр.4 — — стр.040 гр.5 |
Стр.040 гр.6 | |
Стр.050 | Сумма стр.051-057 гр.4 | Сумма стр.051-057 гр.5 |
Стр.050 гр.3 + стр.050 гр.4 — — стр.050 гр.5 |
Стр.050 гр.6 | |
Стр.060 | Сумма стр.061-066 гр.4 | Сумма стр.061-066 гр.5 |
Стр.060 гр.3 + стр.060 гр.4 — — стр.060 гр.5 |
Стр.060 гр.6 | |
Стр.070 | Больше или равно сумме стр.071-074 гр.7 | |
Стр.070 гр.3 + стр.070 гр.4 — — стр.070 гр.5 |
Стр.070 гр.6 |
Отчет о движении денежных средств (форма 4) | |
Стр.010 + стр.020 — стр.150 | Стр.310 |
Стр.020 | Стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + + стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.140 |
Стр.020 гр.3 | Стр.020 гр.4 + стр.020 гр.5 + стр.020 гр.6 |
Стр.030 гр.3 | Стр.030 гр.4 |
Стр.040 гр.3 | Стр.040 гр.5 |
Стр.050 гр.3 | Стр.050 гр.3 + стр.050 гр.5 + стр.050 гр.6 |
Стр.060 гр.3 | Стр.060 гр.4 + стр.060 гр.5 + стр.060 гр.6 |
Стр.070 гр.3 | Стр.070 гр.4 + стр.070 гр.6 |
Стр.080 гр.3 | Стр.080 гр.4 + стр.080 гр.5 + стр.080 гр.6 |
Стр.090 гр.3 | Стр.090 гр.4 + стр.090 гр.5 |
Стр.100 гр.3 | Стр.100 гр.4 + стр.100 гр.5 + стр.100 гр.6 |
Стр.110 гр.3 | Стр.110 гр.6 |
Стр.120 гр.3 | Стр.120 гр.6 |
Стр.130 гр.3 | Стр.130 гр.6 |
Стр.140 гр.3 | Стр.140 гр.4 + стр.140 гр.5 + стр.140 гр.6 |
Стр.150 | Стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190 + + стр.200 + стр.210 + стр.220 + стр.230 + + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + + стр.280 + стр.290 + стр.300 |
Стр.160 гр.3 | Стр.160 гр.4 |
Стр.170 гр.3 | Стр.170 гр.5 |
Стр.180 гр.3 | Стр.180 гр.4 + стр.180 гр.5 + стр.180 гр.6 |
Стр.190 гр.3 | Стр.190 гр.4 + стр.190 гр.6 |
Стр.200 гр.3 | Стр.200 гр.4 + стр.20 гр.6 |
Стр.210 гр.3 | Стр.210 гр.4 + стр.210 гр.5 + стр.210 гр.6 |
Стр.220 гр.3 | Стр.220 гр.4 + стр.220 гр.5 |
Стр.230 гр.3 | Стр.230 гр.4 + стр.230 гр.5 + стр.230 гр.6 |
Стр.240 гр.3 | Стр.250 гр.6 |
Стр.250 гр.3 | Стр.260 гр.6 |
Стр.260 гр.3 | Стр.260 гр.4 + стр.260 гр.5 + стр.260 гр.6 |
Стр.270 гр.3 | Стр.270 гр.4 + стр.270 гр.5 + стр.270 гр.6 |
Стр.280 гр.3 | Стр.280 гр.4 + стр.280 гр.5 + стр.280 гр.6 |
Стр.290 гр.3 | Стр.290 гр.4 + стр.290 гр.5 + стр.290 гр.6 |
Стр.300 гр.3 | Стр.300 гр.4 + стр.300 гр.5 + стр.300 гр.6 |
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5) | |
Стр.010 | Стр.011 + стр.012 + стр.013 + стр.014 + + стр.015 + стр.016 + стр.017 + стр.018 + + стр.019 |
Стр.010 гр.3 + стр.010 гр.4 — — стр.010 гр.5 |
Стр.010 гр.6 |
Стр.020 | Стр.021 + стр.022 + стр.023 + стр.024 + + стр.025 + стр.026 + стр.027 |
Стр.020 гр.3 + стр.020 гр.4 — — стр.020 гр.5 |
Стр.020 гр.6 |
Стр.020 гр.4 | Стр.062 гр.4 |
Стр.030 | Стр.031 + стр.032 + стр.033 + стр.034 + + стр.035 + стр.036 |
Стр.040 гр.3 + стр.040 гр.4 — — стр.040 гр.5 |
Стр.040 гр.6 |
Стр.050 | Стр.051 + стр.052 + стр.053 + стр.054 + + стр.055 |
Стр.050 гр.3 + стр.050 гр.4 — — стр.050 гр.5 |
Стр.050 гр.6 |
Стр.060 | Стр.061 + стр.062 + стр.063 + стр.064 + + стр.065 + стр.066 + стр.067 |
Стр.060 гр.3 + стр.060 гр.4 — — стр.060 гр.5 |
Стр.060 гр.6 |
Стр.070 гр.3 и 4 | Стр.071 + стр.072 + стр.073 + стр.074 + + стр.075 + стр.076 гр.3 и 4 |
Стр.080 гр.3 и 4 | Стр.081 + стр.082 + стр.083 гр.3 и 4 |
Стр.090 гр.3 и 4 | Стр.091 + стр.092 гр.3 и 4 |
Стр.100 гр.3 и 4 | Стр.101 + стр.102 + стр.103 + стр.104 гр.3 и 4 |
Стр.110 гр.3 и 4 | Стр.111 + стр.112 гр.3 и 4 |
Стр.120 гр.3 и 5 | Стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124 + + стр.125 + стр.126 + стр.127 + стр.128 + + стр.129 гр.3 и 5 |
Стр.130 гр.3 и 5 | Стр.131 + стр.132 + стр.133 + стр.134 + + стр.135 + стр.136 + стр.137 + стр.138 + + стр.139 гр.3 и 5 |
Стр.140 гр.3 и 5 | Стр.141 + стр.142 + стр.143 + стр.144 + + стр.145 + стр.146 + стр.147 + стр.148 + + стр.149 гр.3 и 5 |
Стр.150 гр.3 и 5 | Стр.151 + стр.152 + стр.153 + стр.154 + + стр.155 + стр.156 + стр.157 + стр.158 + + стр.159 гр.3 и 5 |
Стр.160 | Стр.161 + стр.162 + стр.163 + стр.164 + + стр.165 + стр.166 |
Стр.160 гр.3 + стр.160 гр.4 — — стр.160 гр.5 |
Стр.160 гр.6 |
Стр.170 | Стр.171 + стр.172 + стр.173 + стр.174 + + стр.175 |
Стр.170 гр.3 + стр.170 гр.4 — — стр.170 гр.5 |
Стр.170 гр.6 |
Увязки показателей между формами | |
Бухгалтерский баланс (форма 1) | Приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5) |
Стр.110 гр.3 | Стр.010 гр.3 — стр.001 гр.3 и 4 |
Стр.110 гр.4 | Стр.010 гр.6 — стр.001 гр.5 и 6 |
Стр.120 гр.3 | Стр.020 гр.3 — стр.002 гр.3 и 4 |
Стр.120 гр.4 | Стр.020 гр.6 — стр.002 гр.5 и 6 |
Стр.130 гр.3 | Стр.070 — стр.075 — стр.076 гр.3 |
Стр.130 гр.4 | Стр.070 — стр.075 — стр.076 гр.4 |
Стр.141 гр.3 | Стр.050 гр.3 |
Стр.141 гр.4 | Стр.050 гр.6 |
Стр.230 гр.3 и 4 | Стр.120 + стр.130 гр.3 и 5 |
Стр.260 гр.3 | Стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.110 гр.3 |
Стр.260 гр.4 | Стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.110 гр.4 |
Стр.231 гр.3 и 4 | Стр.121 + стр.131 гр.3 и 5 |
Стр.232 гр.3 и 4 | Стр.122 + стр.132 гр.3 и 5 |
Стр.510 гр.3 и 4 | Стр.160 гр.3 и 6 |
Стр.520 гр.3 и 4 | Стр.170 гр.3 и 6 |
Стр.530 гр.3 и 4 | Стр.140 + стр.150 гр.3 и 5 |
Стр.531 гр.3 и 4 | Стр.141 + стр.142 + стр.151 + стр.152 гр.3 и 5 |
Стр.532 гр.3 и 4 | Стр.143 + стр.153 гр.3 и 5 |
Стр.533 гр.3 и 4 | Стр.154 гр.3 и 5 |
Стр.534 гр.3 и 4 | Стр.155 гр.3 и 5 |
Стр.535 гр.3 и 4 | Стр.156 гр.3 и 5 |
Стр.536 гр.3 и 4 | Стр.157 гр.3 и 5 |
Стр.010 гр.4 баланса + стр.013 гр.4 баланса | Стр.010 + стр.013 гр.3 баланса + стр.031 гр.4 формы 5 — стр.031 гр.5 формы 5 |
Бухгалтерский баланс (форма 1) | Отчет о движении денежных средств (форма 4) |
Стр.250 гр.3 и 4 | Стр.010 гр.3 |
Стр.250 гр.4 | Стр.310 гр.3 |
Бухгалтерский баланс (форма 1) | Отчет об изменении капитала (форма 3) |
Стр.410 гр.3 и 4 | Стр.010 гр.3 и 6 соответственно |
Стр.420 гр.3 и 4 | Стр.020 гр.3 и 6 соответственно |
Стр.421 гр.3 и 4 | Стр.030 гр.3 и 6 соответственно |
Стр.422 гр.3 и 4 | Стр.040 гр.3 и 6 соответственно |
Стр.430 гр.3 и 4 | Стр.050 гр.3 и 6 соответственно |
Стр.440 + стр.450 гр.3 и 4 | Стр.060 гр.3 и 6 соответственно или стр.070 гр.3 и 6 соответственно |
Бухгалтерский баланс (форма 1) | Отчет о прибылях и убытках (форма 2) |
Стр.440 гр.4 | Стр.240 гр.3 — справочно сумма предоставленной льготы по налогу на прибыль |
29.06.2007 г.
Сергей Курляндчик, начальник управления
бухгалтерского учета и отчетности концерна «Белгоспищепром»
Журнал «Главный Бухгалтер» № 25, 2007 г.