31.08.2015
Справка: Увязки показателей бухгалтерской отчетности за 2007 год
УВЯЗКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2007 ГОД Увязки показателей внутри форм |
|
Сопоставимые показатели | Показатели, с которыми производится сопоставление |
Бухгалтерский баланс (форма 1) | |
I. Внеоборотные активы | |
стр.190 гр.3 и 4 | сумма стр.110-140, 150 гр.3 и 4 соотв. |
II. Оборотные активы | |
стр.210 гр.3 и 4 | сумма стр.211-219 гр.3 и 4 соотв. |
стр.230 гр.3 и 4 | сумма стр.231-234 гр.3 и 4 соотв. |
стр.240 гр.3 и 4 | стр.241 + стр.242 гр.3 и 4 соотв. |
стр.290 гр.3 и 4 | сумма стр.210, 220, 230, 240, 250, 260, 270 гр.3 и 4 соотв. |
стр.300 гр.3 и 4 | стр.190 + стр.290 гр.3 и 4 соотв. |
стр.300 гр.3 и 4 | стр.600 гр.3 и 4 соотв. |
III. Капитал и резервы | |
стр.420 гр.3 и 4 | стр.421 + стр.422 гр.3 и 4 соотв. |
стр.490 гр.3 и 4 | стр.410 — стр.411 + сумма стр.420, 430-470 гр.3 и 4 соотв. |
IV. Обязательства | |
стр.530 гр.3 и 4 | сумма стр.531-538 гр.3 и 4 соотв. |
стр.540 гр.3 и 4 | стр.541 + стр.542 гр.3 и 4 соотв. |
стр.590 гр.3 и 4 | сумма стр.510-530, 540, 550, 560 гр.3 и 4 соотв. |
стр.600 гр.3 и 4 | стр.490 + стр.590 гр.3 и 4 соотв. |
Отчет о прибылях и убытках (форма 2) | |
I. Доходы и расходы по видам деятельности | |
стр.020 гр.3 и 4 | стр.010 — стр.011 гр.3 и 4 соотв. |
стр.060 гр.3 и 4 | стр.020 — стр.030 — стр.040 — стр.050 гр.3 и 4 соотв. |
II. Операционные доходы и расходы | |
стр.080 гр.3 и 4 | стр.070 — стр.071 гр.3 и 4 соотв. |
стр.080 гр.3 и 4 | сумма стр.081-083 гр.3 и 4 соотв. |
стр.090 гр.3 и 4 | сумма стр.091-093 гр.3 и 4 соотв. |
стр.120 гр.3 и 4 | стр.080 — стр.090 ± стр.100 ± стр.110 гр.3 и 4 соотв. |
III. Внереализационные доходы и расходы | |
стр.140 гр.3 и 4 | стр.130 — стр.131 гр.3 и 4 соотв. |
стр.140 гр.3 и 4 | сумма стр.141-144 гр.3 и 4 соотв. |
стр.150 гр.3 и 4 | сумма стр.151-154 гр.3 и 4 соотв. |
стр.160 гр.3 и 4 | стр.140 — стр.150 гр.3 и 4 соотв. |
ИТОГИ | |
стр.200 гр.3 и 4 | сумма стр.060, 120, 160 гр.3 и 4 соотв. |
стр.240 гр.3 и 4 | стр.200 — стр.210 — стр.220 гр.3 и 4 соотв. |
Отчет об изменении капитала (форма 3) | |
стр.010 гр.4 и 5 | сумма стр.011-017 гр.4 и 5 соотв. |
стр.010 гр.6 | стр.010 гр.3 + гр.4 — гр.5 |
стр.020 гр.4 и 5 | сумма стр.021-026 гр.4 и 5 соотв. |
стр.020 гр.6 | стр.020 гр.3 + гр.4 — гр.5 |
стр.020 гр.3, 4, 5, 6 | стр.030 + стр.040 гр.3, 4, 5, 6 соотв. |
стр.030 гр.3, 4, 5, 6 | сумма стр.031-034 гр.3, 4, 5, 6 соотв. |
гр.6 стр.030-034 | гр.3 + гр.4 — гр.5 стр.030-034 соотв. |
стр.040 гр.3, 4, 5, 6 | сумма стр.041-044 гр.3, 4, 5, 6 соотв. |
гр.6 стр.040-044 | гр.3 + гр.4 — гр.5 стр.040-044 соотв. |
стр.050 гр.4 и 5 | сумма стр.051-057 гр.4 и 5 соотв. |
стр.050 гр.6 | стр.050 гр.3 + гр.4 — гр.5 |
стр.060 гр.3, 4, 5, 6 | сумма стр.061-066 гр.3, 4, 5, 6 соотв. |
гр.6 стр.060-066 | гр.3 + гр.4 — гр.5 стр.060-066 соотв. |
стр.070 гр.6 | стр.070 гр.3 + гр.4 — гр.5 |
Отчет о движении денежных средств (форма 4) | |
стр.020 гр.3, 4, 5, 6 | сумма стр.030-140 гр.3, 4, 5, 6 соотв. |
стр.020 гр.3 | стр.020 гр.4 + гр.5 + гр.6 |
стр.030 гр.3 | стр.030 гр.4 |
стр.040 гр.3 | стр.040 гр.5 |
стр.050 гр.3 | стр.050 гр.4 + гр.5 + гр.6 |
стр.060 гр.3 | стр.060 гр.4 + гр.5 + гр.6 |
стр.070 гр.3 | стр.070 гр.4 + гр.6 |
стр.080 гр.3 | стр.080 гр.4 + гр.5 + гр.6 |
стр.090 гр.3 | стр.090 гр.4 + гр.5 |
стр.100 гр.3 | стр.100 гр.4 + гр.5 + гр.6 |
стр.110 гр.3 | стр.110 гр.6 |
стр.120 гр.3 | стр.120 гр.6 |
стр.130 гр.3 | стр.130 гр.6 |
стр.140 гр.3 | стр.140 гр.4 + гр.5 + гр.6 |
стр.150 гр.3 | сумма стр.160-300 гр.3 |
стр.160 гр.3 | стр.160 гр.4 |
стр.170 гр.3 | стр.170 гр.5 |
стр.180 гр.3 | стр.180 гр.4 + гр.5 + гр.6 |
стр.190 гр.3 | стр.190 гр.4 + гр.6 |
стр.200 гр.3 | стр.200 гр.4 + гр.6 |
стр.210 гр.3 | стр.210 гр.4 + гр.5 + гр.6 |
стр.220 гр.3 | стр.220 гр.4 + гр.5 |
стр.230 гр.3 | стр.230 гр.4 + гр.5 + гр.6 |
стр.240 гр.3 | стр.240 гр.6 |
стр.250 гр.3 | стр.250 гр.6 |
стр.260 гр.3 | стр.260 гр.4 + гр.5 + гр.6 |
стр.270 гр.3 | стр.270 гр.4 + гр.5 + гр.6 |
стр.280 гр.3 | стр.280 гр.4 + гр.5 + гр.6 |
стр.290 гр.3 | стр.290 гр.4 + гр.5 + гр.6 |
стр.300 гр.3 | стр.300 гр.4 + гр.5 + гр.6 |
стр.310 гр.3 | стр.010 + стр.020 — стр.150 гр.3 |
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5) | |
Раздел I. Основные средства и нематериальные активы | |
стр.010 гр.3, 4, 5, 6 | сумма стр.011-019 гр.3, 4, 5, 6 соотв. |
гр.6 стр.010-019 | гр.3 + гр.4 — гр.5 стр.010-019 соотв. |
стр.020 гр.3, 4, 5, 6 | сумма стр.021-027 гр.3, 4, 5, 6 соотв. |
гр.6 стр.020-027 | гр.3 + гр.4 — гр.5 стр.020-027 соотв. |
стр.030 | сумма стр.031-036 |
Раздел II. Незавершенные вложения во внеоборотные активы | |
стр.040 гр.6 | стр.040 гр.3 + гр.4 — гр.5 |
стр.050 гр.3, 4, 5, 6 | сумма стр.051-055 гр.3, 4, 5, 6 соотв. |
гр.6 стр.050-055 | гр.3 + гр.4 — гр.5 стр.050-055 соотв. |
стр.060 гр.3, 4, 5, 6 | сумма стр.061-067 гр.3, 4, 5, 6 соотв. |
гр.6 стр.060-067 | гр.3 + гр.4 — гр.5 стр.060-067 соотв. |
Раздел III. Доходные вложения в активы | |
стр.070 гр.3 и 4 | сумма стр.071-074 гр.3 и 4 соотв. |
Раздел IV. Финансовые вложения | |
стр.080 гр.3 и 4 | сумма стр.081-083 гр.3 и 4 соотв. |
стр.090 гр.3 и 4 | сумма стр.091-092 гр.3 и 4 соотв. |
стр.100 гр.3 и 4 | сумма стр.101-104 гр.3 и 4 соотв. |
стр.110 гр.3 и 4 | сумма стр.111-112 гр.3 и 4 соотв. |
Раздел V. Дебиторская задолженность | |
стр.120 гр.3, 4, 5, 6 | сумма стр.121-129 гр.3, 4, 5, 6 соотв. |
стр.130 гр.3, 4, 5, 6 | сумма стр.131-139 гр.3, 4, 5, 6 соотв. |
Раздел VI. Кредиторская задолженность | |
стр.140 гр.3, 4, 5, 6 | сумма стр.141-149 гр.3, 4, 5, 6 соотв. |
стр.150 гр.3, 4, 5, 6 | сумма стр.151-159 гр.3, 4, 5, 6 соотв. |
Раздел VII. Полученные кредиты и займы | |
р. 160 гр.3, 4, 5, 6 | сумма стр.161-166 гр.3, 4, 5, 6 соотв. |
гр.6 стр.160-166 | гр.3 + гр.4 — гр.5 стр.160-166 соотв. |
стр.170 гр.3, 4, 5, 6 | сумма стр.171-175 гр.3, 4, 5, 6 соотв. |
гр.6 стр.170-175 | гр.3 + гр.4 — гр.5 стр.170-175 соотв. |
Отчет о целевом использовании полученных средств (форма 6) | |
стр.010 гр.3, 4, 6 | сумма стр.011-019 гр.3, 4, 6 соотв. |
стр.010 гр.6 | стр.010 гр.3 + гр.4 — гр.5 |
стр.020 гр.3, 4, 6 | сумма стр.021-025 гр.3, 4, 6 соотв. |
стр.020 гр.6 | стр.020 гр.3 + гр.4 — гр.5 |
стр.100 | сумма стр.101-109 |
стр.110 | сумма стр.111-115 |
стр.120 | сумма стр.121-125 |
стр.130 | сумма стр.131-135 |
Увязки показателей между формами |
|
Бухгалтерский баланс (форма 1) | Отчет о прибылях и убытках (форма 2) |
стр.440 гр.4 | стр.240 гр.3 — стр.«Справочно (из стр.240): сумма предоставленной льготы по налогу на прибыль» |
Бухгалтерский баланс (форма 1) | Отчет об изменении капитала (форма 3) |
стр.410 гр.3 и 4 | стр.010 гр.3 и 6 соотв. |
сумма стр.300, 411 минус сумма стр.241, 460, 470, 590 гр.3 и 4 | стр.«чистые активы» гр.«На начало года» и «На конец года» соотв. |
стр.420 гр.3 и 4 | стр.020 гр.3 и 6 соотв. |
стр.421 гр.3 и 4 | стр.030 гр.3 и 6 соотв. |
стр.422 гр.3 и 4 | стр.040 гр.3 и 6 соотв. |
стр.430 гр.3 и 4 | стр.050 гр.3 и 6 соотв. |
стр.440 гр.3 + стр.450 гр.3 | стр.060 гр.3 или стр.070 гр.3 |
стр.440 гр.4 + стр.450 гр.4 | стр.060 гр.6 или стр.070 гр.6 |
Бухгалтерский баланс (форма 1) | Отчет о движении денежных средств (форма 4) |
стр.250 гр.3 | стр.010 гр.3 |
стр.250 гр.4 | стр.310 гр.3 |
Бухгалтерский баланс (форма 1) | Приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5) |
стр.110 гр.3 | стр.010 — стр.001 гр.3 |
стр.110 гр.4 | стр.010 — стр.001 — стр.005 гр.6 |
стр.120 гр.3 и 4 | стр.020 — стр.002 гр.3 и 6 соотв. |
стр.130 гр.3 и 4 | стр.070 гр.3 и 4 соотв. |
стр.140 гр.3 и 4 | сумма стр.040, 050, 060 гр.3 и 6 соотв. |
стр.141 гр.3 и 4 | стр.050 гр.3 и 6 соотв. |
стр.230 гр.3 и 4 | стр.120 + стр.130 гр.3 и 5 соотв. |
стр.260 гр.3 и 4 | сумма стр.080, 090, 100, 110 гр.3 и 4 соотв. |
стр.510 гр.3 и 4 | стр.160 гр.3 и 6 соотв. |
стр.520 гр.3 и 4 | стр.170 гр.3 и 6 соотв. |
стр.530 гр.3 и 4 | стр.140 + стр.150 гр.3 и 5 соотв. |
стр.531 гр.3 и 4 | сумма стр.141, 142, 151, 152 гр.3 и 5 соотв. |
стр.532 гр.3 и 4 | стр.143 + стр.153 гр.3 и 5 соотв. |
стр.533 гр.3 и 4 | стр.154 гр.3 и 5 соотв. |
стр.534 гр.3 и 4 | стр.155 гр.3 и 5 соотв. |
стр.535 гр.3 и 4 | стр.156 гр.3 и 5 соотв. |
стр.536 гр.3 и 4 | стр.157 гр.3 и 5 соотв. |
(стр.010 + стр.013) гр.4 — — (стр.010 + стр.013) гр.3 |
стр.031 гр.«Получено (начислено) в отчетном году» — гр.«Израсходовано в отчетном году» |
Бухгалтерский баланс (форма 1) | Отчет о целевом использовании полученных средств (форма 6) |
стр.460 гр.3 и 4 | стр.010 гр.3 и 6 соотв. |
31.07.2007 г.
Галина Химченко, экономист