27.07.2015
Справка: Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям и г.Минску (для работ, не освобождаемых от налога на добавленную стоимость) в 2007 году
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ ПО ОБЛАСТЯМ И г.МИНСКУ В 2007 ГОДУ (для работ, не освобождаемых от налога на добавленную стоимость) |
Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
Февраль | Май | Август | Ноябрь |
Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
СЕНТЯБРЬ 2007 ГОДА |
|
Утверждены приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 25.09.2007 № 296 |
Наименование | Области | г.Минск | |||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | без КПД | |
1. ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ | |||||||
1.1. Основная заработная плата | 1143,664 | 1143,664 | 1143,664 | 1143,664 | 1143,664 | 1143,664 | 1143,664 |
1.2. Транспортные затраты | 1980,904 | 1956,464 | 2020,999 | 2105,251 | 2123,444 | 2002,571 | 1832,784 |
1.3. Накладные расходы | 1142,252 | 1143,345 | 1140,611 | 1148,454 | 1143,125 | 1138,047 | 1139,390 |
1.4. Плановые накопления | 637,033 | 632,519 | 631,792 | 604,104 | 642,105 | 633,599 | 668,640 |
1.5. Временные здания и сооружения |
2058,449 | 2089,013 | 2074,043 | 2126,998 | 2120,076 | 2017,971 | 2069,044 |
1.6. Зимние удорожания | 1793,642 | 1857,975 | 1812,815 | 1874,696 | 1850,747 | 1814,242 | 1838,774 |
2. ИНДЕКСЫ (справочно) | |||||||
Общий индекс изменения стоимости СМР с учетом стоимости материальных ресурсов, в т.ч.: | 1505,114 | 1499,905 | 1485,308 | 1526,887 | 1542,461 | 1466,932 | 1515,569 |
— строительные материалы, изделия и конструкции | 2329,834 | 2297,368 | 2328,263 | 2337,844 | 2359,643 | 2186,508 | 2302,645 |
— без учета стоимости материальных ресурсов | 1091,944 | 1111,656 | 1100,110 | 1114,626 | 1126,943 | 1104,960 | 1090,473 |
— эксплуатация машин и механизмов |
1735,826 | 2165,068 | 1839,654 | 2164,909 | 1988,534 | 2060,567 | 2077,204 |
Коэффициент к тарифу на автомобильные перевозки | 2148,335 | 2189,214 | 2294,320 | 2416,059 | 2448,959 | 2254,089 | 1975,470 |
АВГУСТ 2007 ГОДА |
|
Утверждены приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 24.08.2007 № 267 |
Наименование | Области | г.Минск | |||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | без КПД | |
1. ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ | |||||||
1.1. Основная заработная плата | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 |
1.2. Транспортные затраты | 1970,815 | 1945,377 | 1991,226 | 2037,380 | 2110,028 | 1988,108 | 1809,120 |
1.3. Накладные расходы | 1128,205 | 1128,987 | 1125,595 | 1133,506 | 1129,069 | 1123,989 | 1125,466 |
1.4. Плановые накопления | 631,356 | 626,195 | 626,762 | 596,175 | 636,431 | 627,967 | 662,598 |
1.5. Временные здания и сооружения |
2040,327 | 2069,250 | 2043,351 | 2099,771 | 2097,264 | 2000,216 | 2053,883 |
1.6. Зимние удорожания | 1774,877 | 1838,941 | 1787,021 | 1851,710 | 1824,705 | 1794,511 | 1821,877 |
2. ИНДЕКСЫ (справочно) | |||||||
Общий индекс изменения стоимости СМР с учетом стоимости материальных ресурсов, в т.ч.: | 1491,633 | 1485,120 | 1464,769 | 1506,352 | 1527,334 | 1453,903 | 1503,745 |
— строительные материалы, изделия и конструкции | 2309,800 | 2273,819 | 2292,272 | 2312,395 | 2341,225 | 2169,898 | 2289,209 |
— без учета стоимости материальных ресурсов | 1081,745 | 1101,137 | 1086,632 | 1096,589 | 1113,488 | 1093,731 | 1079,519 |
— эксплуатация машин и механизмов |
1726,957 | 2160,041 | 1818,243 | 2154,252 | 1935,697 | 2042,166 | 2073,059 |
Коэффициент к тарифу на автомобильные перевозки | 2138,462 | 2177,538 | 2253,133 | 2315,889 | 2433,630 | 2237,210 | 1945,136 |
ИЮЛЬ 2007 ГОДА |
|
Утверждены приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 24.07.2007 № 229 |
Наименование | Области | г.Минск | |||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | без КПД | |
1. ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ | |||||||
1.1. Основная заработная плата | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 |
1.2. Транспортные затраты | 1963,479 | 1938,138 | 1982,590 | 2024,686 | 2097,752 | 1979,928 | 1802,836 |
1.3. Накладные расходы | 1122,430 | 1123,477 | 1120,601 | 1127,058 | 1123,795 | 1119,011 | 1120,188 |
1.4. Плановые накопления | 625,025 | 620,418 | 620,509 | 590,583 | 630,310 | 621,127 | 656,011 |
1.5. Временные здания и сооружения |
2024,782 | 2050,464 | 2033,100 | 2065,262 | 2082,755 | 1985,428 | 2038,689 |
1.6. Зимние удорожания | 1764,263 | 1829,893 | 1782,234 | 1830,633 | 1817,827 | 1785,504 | 1814,060 |
2. ИНДЕКСЫ (справочно) | |||||||
Общий индекс изменения стоимости СМР с учетом стоимости материальных ресурсов, в т.ч.: | 1480,166 | 1471,366 | 1456,118 | 1483,970 | 1515,780 | 1442,680 | 1491,620 |
— строительные материалы, изделия и конструкции | 2290,478 | 2243,462 | 2276,267 | 2264,451 | 2318,765 | 2149,790 | 2265,620 |
— без учета стоимости материальных ресурсов | 1074,214 | 1095,467 | 1081,342 | 1087,202 | 1107,480 | 1086,977 | 1073,586 |
— эксплуатация машин и механизмов |
1695,251 | 2153,623 | 1816,006 | 2104,850 | 1931,661 | 2021,209 | 2063,656 |
Коэффициент к тарифу на автомобильные перевозки | 2127,632 | 2166,170 | 2239,521 | 2296,100 | 2414,394 | 2224,501 | 1935,939 |
ИЮНЬ 2007 ГОДА |
|
Утверждены приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 25.06.2007 № 186 |
Наименование | Области | г.Минск | |||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | без КПД | |
1. ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ | |||||||
1.1. Основная заработная плата | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 |
1.2. Транспортные затраты | 1947,356 | 1931,186 | 1963,269 | 2010,734 | 2092,551 | 1953,626 | 1790,675 |
1.3. Накладные расходы | 1114,931 | 1116,219 | 1113,118 | 1119,756 | 1116,352 | 1111,347 | 1112,697 |
1.4. Плановые накопления | 617,296 | 612,639 | 612,984 | 583,850 | 623,020 | 613,702 | 647,697 |
1.5. Временные здания и сооружения |
2010,416 | 2040,050 | 2018,609 | 2053,530 | 2069,662 | 1967,857 | 2024,987 |
1.6. Зимние удорожания | 1756,853 | 1825,282 | 1774,462 | 1824,668 | 1811,569 | 1775,474 | 1807,510 |
2. ИНДЕКСЫ (справочно) | |||||||
Общий индекс изменения стоимости СМР с учетом стоимости материальных ресурсов, в т.ч.: | 1468,030 | 1461,618 | 1444,250 | 1473,723 | 1504,504 | 1428,878 | 1479,520 |
— строительные материалы, изделия и конструкции | 2270,007 | 2226,431 | 2256,686 | 2247,716 | 2297,549 | 2127,637 | 2244,606 |
— без учета стоимости материальных ресурсов | 1066,253 | 1089,265 | 1072,997 | 1080,254 | 1101,259 | 1077,377 | 1066,300 |
— эксплуатация машин и механизмов |
1686,190 | 2153,489 | 1804,358 | 2098,183 | 1927,598 | 2001,950 | 2059,385 |
Коэффициент к тарифу на автомобильные перевозки | 2103,067 | 2155,253 | 2209,067 | 2274,350 | 2406,244 | 2183,634 | 1918,142 |
МАЙ 2007 ГОДА |
|
Утверждены приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 24.05.2007 № 145 |
Наименование | Области | г.Минск | |||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | без КПД | |
1. ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ | |||||||
1.1. Основная заработная плата | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 |
1.2. Транспортные затраты | 1940,428 | 1925,976 | 1946,776 | 2003,271 | 2085,631 | 1943,028 | 1774,647 |
1.3. Накладные расходы | 1110,902 | 1112,328 | 1109,098 | 1116,274 | 1112,596 | 1107,813 | 1108,919 |
1.4. Плановые накопления | 581,929 | 572,176 | 580,692 | 550,526 | 585,092 | 569,424 | 600,044 |
1.5. Временные здания и сооружения |
1997,169 | 2027,669 | 2005,522 | 2037,604 | 2060,250 | 1960,731 | 2014,556 |
1.6. Зимние удорожания | 1750,004 | 1818,049 | 1767,736 | 1807,558 | 1806,991 | 1771,544 | 1801,729 |
2. ИНДЕКСЫ (справочно) | |||||||
Общий индекс изменения стоимости СМР с учетом стоимости материальных ресурсов, в т.ч.: | 1449,366 | 1442,289 | 1426,483 | 1456,744 | 1487,412 | 1411,463 | 1459,132 |
— строительные материалы, изделия и конструкции | 2249,756 | 2208,762 | 2238,314 | 2239,008 | 2283,002 | 2118,393 | 2231,219 |
— без учета стоимости материальных ресурсов | 1048,385 | 1069,127 | 1055,508 | 1059,070 | 1082,873 | 1055,851 | 1042,131 |
— эксплуатация машин и механизмов |
1677,710 | 2138,534 | 1796,303 | 2013,050 | 1924,002 | 1995,312 | 2049,420 |
Коэффициент к тарифу на автомобильные перевозки | 2092,959 | 2147,160 | 2183,164 | 2262,798 | 2395,490 | 2167,248 | 1894,794 |
АПРЕЛЬ 2007 ГОДА |
|
Утверждены приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 25.04.2007 № 116 |
Наименование | Области | г.Минск | |||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | без КПД | |
1. ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ | |||||||
1.1. Основная заработная плата | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 |
1.2. Транспортные затраты | 1916,440 | 1901,123 | 1924,828 | 1958,003 | 2061,802 | 1919,900 | 1737,551 |
1.3. Накладные расходы | 1106,516 | 1107,842 | 1104,897 | 1111,963 | 1108,404 | 1103,460 | 1104,589 |
1.4. Плановые накопления | 549,559 | 539,873 | 534,288 | 511,447 | 541,574 | 528,816 | 558,535 |
1.5. Временные здания и сооружения |
1980,534 | 2012,520 | 1993,675 | 2021,897 | 2049,384 | 1947,786 | 2002,435 |
1.6. Зимние удорожания | 1737,853 | 1809,231 | 1760,290 | 1795,882 | 1800,819 | 1764,300 | 1795,402 |
2. ИНДЕКСЫ (справочно) | |||||||
Общий индекс изменения стоимости СМР с учетом стоимости материальных ресурсов, в т.ч.: | 1430,108 | 1423,397 | 1405,367 | 1436,184 | 1467,831 | 1391,445 | 1439,517 |
— строительные материалы, изделия и конструкции | 2233,343 | 2190,349 | 2225,335 | 2227,868 | 2270,582 | 2102,476 | 2218,230 |
— без учета стоимости материальных ресурсов | 1027,701 | 1050,002 | 1030,673 | 1033,720 | 1059,651 | 1033,770 | 1018,938 |
— эксплуатация машин и механизмов |
1637,066 | 2120,492 | 1777,552 | 1972,933 | 1912,346 | 1982,346 | 2041,118 |
Коэффициент к тарифу на автомобильные перевозки | 2081,993 | 2136,043 | 2176,526 | 2219,672 | 2385,855 | 2158,540 | 1861,430 |
МАРТ 2007 ГОДА |
|
Утверждены приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 23.03.2007 № 76 |
Наименование | Области | г.Минск | |||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | без КПД | |
1. ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ | |||||||
1.1. Основная заработная плата | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 |
1.2. Транспортные затраты | 1891,928 | 1887,524 | 1914,576 | 1926,113 | 2040,589 | 1907,597 | 1716,196 |
1.3. Накладные расходы | 1104,358 | 1105,633 | 1102,042 | 1110,939 | 1105,052 | 1102,146 | 1103,631 |
1.4. Плановые накопления | 522,115 | 512,397 | 508,223 | 484,774 | 515,673 | 502,038 | 529,944 |
1.5. Временные здания и сооружения |
1953,709 | 1985,766 | 1958,848 | 2009,462 | 2006,259 | 1930,610 | 1987,414 |
1.6. Зимние удорожания | 1724,751 | 1796,859 | 1744,009 | 1790,034 | 1778,519 | 1755,063 | 1785,062 |
2. ИНДЕКСЫ (справочно) | |||||||
Общий индекс изменения стоимости СМР с учетом стоимости материальных ресурсов, в т.ч.: | 1405,548 | 1399,048 | 1377,152 | 1420,554 | 1433,937 | 1373,406 | 1422,770 |
— строительные материалы, изделия и конструкции | 2192,822 | 2146,779 | 2167,620 | 2212,312 | 2204,426 | 2077,437 | 2202,233 |
— без учета стоимости материальных ресурсов | 1011,136 | 1035,011 | 1015,939 | 1018,052 | 1042,160 | 1019,252 | 1001,785 |
— эксплуатация машин и механизмов |
1626,360 | 2115,703 | 1769,826 | 1969,848 | 1884,708 | 1968,341 | 2009,747 |
Коэффициент к тарифу на автомобильные перевозки | 2053,201 | 2124,268 | 2169,969 | 2179,375 | 2362,129 | 2148,766 | 1837,404 |
ФЕВРАЛЬ 2007 ГОДА |
|
Утверждены приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 23.01.2007 № 41 |
Наименование | Области | г.Минск | |||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | без КПД | |
1. ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ | |||||||
1.1. Основная заработная плата | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 |
1.2. Транспортные затраты | 1878,884 | 1874,160 | 1898,006 | 1894,931 | 2021,067 | 1891,209 | 1687,751 |
1.3. Накладные расходы | 1102,371 | 1103,052 | 1100,033 | 1108,918 | 1103,574 | 1100,111 | 1100,712 |
1.4. Плановые накопления | 582,916 | 575,321 | 563,878 | 523,410 | 584,988 | 563,203 | 595,782 |
1.5. Временные здания и сооружения |
1926,221 | 1947,189 | 1934,361 | 1983,994 | 1977,290 | 1899,496 | 1951,908 |
1.6. Зимние удорожания | 1708,537 | 1771,871 | 1732,435 | 1777,161 | 1754,262 | 1734,298 | 1768,434 |
2. ИНДЕКСЫ (справочно) | |||||||
Общий индекс изменения стоимости СМР с учетом стоимости материальных ресурсов, в т.ч.: | 1406,482 | 1395,180 | 1378,897 | 1415,548 | 1438,104 | 1373,106 | 1418,831 |
— строительные материалы, изделия и конструкции | 2154,128 | 2095,574 | 2128,918 | 2176,009 | 2177,420 | 2038,216 | 2146,624 |
— без учета стоимости материальных ресурсов | 1031,923 | 1054,189 | 1036,167 | 1028,958 | 1062,179 | 1038,532 | 1025,753 |
— эксплуатация машин и механизмов |
1591,854 | 2048,432 | 1763,316 | 1956,012 | 1787,814 | 1908,923 | 2001,603 |
Коэффициент к тарифу на автомобильные перевозки | 2042,934 | 2113,113 | 2154,299 | 2140,221 | 2341,455 | 2132,537 | 1807,134 |
ЯНВАРЬ 2007 ГОДА |
|
Утверждены приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 24.01.2007 № 13 |
Наименование | Области | г.Минск | |||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | без КПД | |
1. ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ | |||||||
1.1. Основная заработная плата | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 | 1127,318 |
1.2. Транспортные затраты | 1870,041 | 1864,614 | 1879,769 | 1871,528 | 2006,370 | 1870,538 | 1678,200 |
1.3. Накладные расходы | 1089,943 | 1091,572 | 1088,905 | 1095,642 | 1092,260 | 1088,819 | 1089,524 |
1.4. Плановые накопления | 610,070 | 601,862 | 590,046 | 546,497 | 611,721 | 589,518 | 622,559 |
1.5. Временные здания и сооружения |
1894,411 | 1910,885 | 1906,415 | 1926,138 | 1939,985 | 1856,176 | 1921,621 |
1.6. Зимние удорожания | 1688,063 | 1755,276 | 1719,306 | 1749,523 | 1731,595 | 1706,852 | 1754,311 |
2. ИНДЕКСЫ (справочно) | |||||||
Общий индекс изменения стоимости СМР с учетом стоимости материальных ресурсов, в т.ч.: | 1394,109 | 1379,125 | 1368,474 | 1384,551 | 1422,219 | 1354,249 | 1405,514 |
— строительные материалы, изделия и конструкции | 2111,287 | 2034,539 | 2084,490 | 2082,306 | 2125,552 | 1980,622 | 2096,479 |
— без учета стоимости материальных ресурсов | 1034,815 | 1060,033 | 1041,282 | 1029,837 | 1064,590 | 1039,160 | 1032,326 |
— эксплуатация машин и механизмов |
1537,495 | 2043,561 | 1756,555 | 1938,178 | 1735,404 | 1838,562 | 1995,188 |
Коэффициент к тарифу на автомобильные перевозки | 2033,802 | 2102,525 | 2129,964 | 2108,064 | 2322,797 | 2104,713 | 1796,469 |