Бланки: Отчет о движении денежных средств (2007 г.)
(*)
| Приложение 4 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 07.03.2007 № 41 |
ОТЧЕТ о движении денежных средств с ______________ 20__ г. по ______________ 20__ г. |
КОДЫ | ||||
форма 4 по ОКУД | 05025504 | |||
дата (год, месяц, число) | ||||
Организация | по ОКЮЛП | |||
Учетный номер плательщика | УНП | |||
Вид деятельности | по ОКЭД | |||
Организационно-правовая форма | по ОКОПФ | |||
Орган управления | по СООУ | |||
Единицы измерения | по ОКЕИ | |||
Адрес |
Наименование показателей | Код строки | Сумма - всего | Из нее по деятельности | ||
текущей | инвестиционной | финансовой | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Остаток денежных средств на начало года | 010 | Х | Х | Х | |
Поступило денежных средств - всего | 020 | ||||
В том числе: выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 030 | Х | Х | ||
доходы от реализации внеоборотных активов | 040 | Х | Х | ||
доходы от сдачи активов в аренду, лизинг | 050 | ||||
доходы от операций с ценными бумагами | 060 | ||||
доходы от операций с иностранной валютой | 070 | Х | |||
государственная помощь, целевое финансирование | 080 | ||||
поступления на строительство, включая долевое строительство | 090 | Х | |||
суммы полученных кредитов | 100 | ||||
суммы полученных процентов по предоставленным займам | 110 | Х | Х | ||
полученные дивиденды, доходы | 120 | Х | Х | ||
полученные проценты от банка, включая проценты по депозитам | 130 | Х | Х | ||
прочие поступления | 140 | ||||
Направлено денежных средств - всего | 150 | Х | Х | Х | |
В том числе: на оплату приобретаемых активов, работ, услуг | 160 | Х | Х | ||
расходы по выбытию внеоборотных активов | 170 | Х | Х | ||
расходы по аренде, лизингу | 180 | ||||
расходы от операций с ценными бумагами | 190 | Х | |||
расходы от операций с иностранной валютой | 200 | Х | |||
использовано средств государственной помощи и целевого финансирования | 210 | ||||
использовано поступлений на строительство, включая долевое строительство | 220 | Х | |||
погашены полученные кредиты и займы, проценты по ним | 230 | ||||
уплачены дивиденды, доходы | 240 | Х | Х | ||
предоставлены займы | 250 | Х | Х | ||
зачислено на депозитные счета | 260 | ||||
расходы по оплате труда | 270 | ||||
расчеты с персоналом | 280 | ||||
расчеты по налогам и сборам | 290 | ||||
прочие выплаты | 300 | ||||
Остаток денежных средств на конец года - всего | 310 | Х | Х | Х | |
Справочно: поступило в кассу из банка | |||||
сдано в банк из кассы |
Руководитель | Главный бухгалтер | ||
(подпись) | (подпись) | ||
«__» ________________ 20__ г. |
* Порядок работы с программой см. здесь.
Для более детального изучения см.: 1. Справочную информацию