30.04.2015
Бланки: Приложение к бухгалтерскому балансу (2007 г.)
(*)
Приложение 5 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 07.03.2007 № 41 |
ПРИЛОЖЕНИЕ к бухгалтерскому балансу с ______________ 20__ г. по ______________ 20__ г. |
КОДЫ | ||||
форма 5 по ОКУД |
05025505 | |||
дата (год, месяц, число) | ||||
Организация | по ОКЮЛП | |||
Учетный номер плательщика | УНП | |||
Вид деятельности | по ОКЭД | |||
Организационно-правовая форма | по ОКОПФ | |||
Орган управления | по СООУ | |||
Единицы измерения | по ОКЕИ | |||
Адрес |
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Наименование показателей | Код строки | На начало года | Посту-пило | Выбыло | На конец года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Основные средства — всего | 010 | ||||
В том числе: здания и сооружения |
011 | ||||
передаточные устройства | 012 | ||||
машины и оборудование | 013 | ||||
транспортные средства | 014 | ||||
инструмент, инвентарь и принадлежности | 015 | ||||
рабочий скот и животные основного стада | 016 | ||||
многолетние насаждения | 017 | ||||
капитальные затраты в улучшение земель | 018 | ||||
прочие основные средства | 019 | ||||
Нематериальные активы — всего | 020 | ||||
В том числе: имущественные права на объекты промышленной собственности |
021 | ||||
имущественные права на произведения науки, литературы, искусства | 022 | ||||
имущественные права на объекты смежных прав | 023 | ||||
имущественные права на программы для ЭВМ и компьютерные базы данных | 024 | ||||
имущественные права на использование объектов интеллектуальной собственности, вытекающие из лицензионных и авторских договоров | 025 | ||||
имущественные права пользования природными ресурсами, землей | 026 | ||||
прочие | 027 | ||||
Справочно: | На начало года | На конец года | |||
амортизация основных средств | 001 | ||||
амортизация нематериальных активов | 002 | ||||
потеря стоимости основных средств | 003 | Х | |||
сумма индексации амортизации основных средств | 004 | Х | |||
сумма переоценки | 005 | Х | |||
Источники финансирования инвестиционных расходов | Получено (начислено) в отчетном году | Израсходовано в отчетном году |
|||
Всего источников | 030 | ||||
Амортизационные фонды | 031 | ||||
Бюджетное финансирование | 032 | ||||
Средства инновационных фондов | 033 | ||||
Прибыль нераспределенная и распределенная | 034 | ||||
Заемные средства | 035 | ||||
036 |
РАЗДЕЛ II. НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ВО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|||||
Наименование показателей | Код строки | На начало года | Посту-пило | Выбыло | На конец года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Незавершенные НИОКР | 040 | ||||
Расходы произведены за счет: | Использовано источников финансирования в отчетном году | ||||
инновационного фонда | 041 | ||||
заемных средств | 042 | ||||
амортизационных фондов | 043 | ||||
прибыли | 044 | ||||
Незавершенное строительство — всего | 050 | ||||
В том числе: производственное строительство |
051 | ||||
жилищное строительство | 052 | ||||
возведение коммуникаций | 053 | ||||
054 | |||||
055 | |||||
Справочно: строительство на консервации |
На конец года | ||||
сумма переоценки строительства | 056 | ||||
Прочие инвестиционные расходы — всего | 060 | ||||
В том числе: приобретение основных средств |
061 | ||||
приобретение нематериальных активов | 062 | ||||
проценты по заемным средствам | 063 | ||||
курсовые и суммовые разницы | 064 | ||||
065 | |||||
066 | |||||
067 |
РАЗДЕЛ III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В АКТИВЫ | |||
Наименование показателей | Код строки | На начало года | На конец года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Активы для передачи в лизинг | 071 | ||
Активы, предоставляемые по договору проката | 072 | ||
073 | |||
074 | |||
ИТОГО | 070 | ||
Справочно: амортизация по активам для передачи в лизинг |
075 | ||
амортизация по активам, предоставляемым напрокат | 076 |
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | |||
Наименование показателей | Код строки | На начало года | На конец года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Вклады в уставные (складочные) фонды — всего | 080 | ||
В том числе: дочерних организаций |
081 | ||
зависимых организаций | 082 | ||
083 | |||
Государственные ценные бумаги — всего | 090 | ||
В том числе: долгосрочные |
091 | ||
краткосрочные | 092 | ||
Ценные бумаги других организаций — всего | 100 | ||
В том числе: акции |
101 | ||
векселя на срок более 12 месяцев | 102 | ||
векселя на срок менее 12 месяцев | 103 | ||
104 | |||
Предоставленные займы — всего | 110 | ||
В том числе: долгосрочные |
111 | ||
краткосрочные | 112 | ||
Справочно: рыночная стоимость государственных ценных бумаг |
|||
рыночная стоимость ценных бумаг других организаций | |||
резерв под обесценение финансовых вложений в ценные бумаги |
РАЗДЕЛ V. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | |||||
Наименование показателей | Код строки | Остаток на начало года | Остаток на конец года | ||
всего | в том числе просроченная | всего | в том числе просроченная | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Долгосрочная задолженность — всего | 120 | ||||
В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками |
121 | ||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) | 122 | ||||
123 | |||||
124 | |||||
125 | |||||
126 | |||||
127 | |||||
128 | |||||
129 | |||||
Краткосрочная задолженность — всего | 130 | ||||
В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками |
131 | ||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные, предоплата) | 132 | ||||
133 | |||||
134 | |||||
135 | |||||
136 | |||||
137 | |||||
138 | |||||
139 |
РАЗДЕЛ VI. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | |||||
Наименование показателей | Код строки | Остаток на начало года | Остаток на конец года | ||
всего | в том числе просроченная | всего | в том числе просроченная | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Долгосрочная задолженность — всего | 140 | ||||
В том числе: перед поставщиками и подрядчиками |
141 | ||||
авансы, полученные под строительство | 142 | ||||
авансы полученные | 143 | ||||
обязательства по лизингу | 144 | ||||
145 | |||||
146 | |||||
147 | |||||
148 | |||||
149 | |||||
Краткосрочная задолженность — всего | 150 | ||||
В том числе: перед поставщиками и подрядчиками |
151 | ||||
авансы, полученные под строительство | 152 | ||||
авансы полученные | 153 | ||||
расчеты по оплате труда | 154 | ||||
расчеты с персоналом по прочим операциям | 155 | ||||
расчеты по налогам и сборам | 156 | ||||
157 | |||||
158 | |||||
159 |
РАЗДЕЛ VII. ПОЛУЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ | |||||
Наименование показателей | Код строки | На начало года | Получено | Пога-шено | На конец года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Долгосрочные кредиты и займы — всего | 160 | ||||
В том числе: на строительство |
161 | ||||
под доходные вложения в материальные ценности | 162 | ||||
163 | |||||
164 | |||||
165 | |||||
166 | |||||
Краткосрочные кредиты и займы — всего | 170 | ||||
В том числе: на приобретение товарно-материальных ценностей |
171 | ||||
на оплату труда | 172 | ||||
173 | |||||
174 | |||||
175 | |||||
Справочно: | На начало года | На конец года | |||
всего | в том числе просроченные | всего | в том числе просроченные | ||
налоговые кредиты | 181 | ||||
бюджетные ссуды и займы | 182 | ||||
ссуды и займы из инновационных фондов | 183 | ||||
сумма процентов по кредитам и займам начисленная | |||||
сумма процентов по кредитам и займам погашенная |
Руководитель | Главный бухгалтер | ||
(подпись) | (подпись) | ||
«__» ________________ 20__ г. |
* Порядок работы с программой см. здесь.
Для более детального изучения см.: 1. Справочную информацию