09.04.2015
Бланки: Отчет о целевом использовании полученных средств (2007 г.)
(*)
Приложение 6 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 07.03.2007 № 41 |
ОТЧЕТ о целевом использовании полученных средств с ______________ 20__ г. по ______________ 20__ г. |
КОДЫ | ||||
форма 6 по ОКУД | 05025506 | |||
дата (год, месяц, число) | ||||
Организация | по ОКЮЛП | |||
Учетный номер плательщика | УНП | |||
Вид деятельности | по ОКЭД | |||
Организационно-правовая форма | по ОКОПФ | |||
Орган управления | по СООУ | |||
Единицы измерения | по ОКЕИ | |||
Адрес |
Наименование показателей | Код строки | Остаток на начало года |
Поступило | Израсходовано | Остаток на конец года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Целевые взносы и поступления |
010 | ||||
В том числе: вступительные взносы |
011 | Х | |||
членские взносы | 012 | Х | |||
целевые взносы | 013 | Х | |||
финансирование текущих расходов | 014 | Х | |||
финансирование вложений во внеоборотные активы | 015 | Х | |||
целевые средства на представительские цели | 016 | Х | |||
017 | Х | ||||
018 | Х | ||||
прочие поступления | 019 | Х | |||
Безвозмездные поступления от других организаций и лиц |
020 | ||||
В том числе: в иностранной валюте |
021 | Х | |||
в белорусских рублях | 022 | Х | |||
стоимость товарно-материальных ценностей | 023 | Х | |||
024 | Х | ||||
025 | Х |
Расшифровка произведенных в отчетном году расходов | ||
Наименование показателей | Код строки | Сумма |
1 | 2 | 3 |
Текущие расходы | 100 | |
В том числе: | ||
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
Безвозмездная передача | 110 | |
В том числе: | ||
111 | ||
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 | ||
Иностранная помощь | 120 | |
В том числе: | ||
121 | ||
122 | ||
123 | ||
124 | ||
125 | ||
Представительские и иные аналогичные цели и мероприятия | 130 | |
В том числе: | ||
131 | ||
132 | ||
133 | ||
134 | ||
135 |
Руководитель | Главный бухгалтер | ||
(подпись) | (подпись) | ||
«__» ________________ 20__ г. |
* Порядок работы с программой см. здесь.
Для более детального изучения см. Справочную информацию