Справка: Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь по отдельным отраслям экономики в 2007 году
НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ В 2007 ГОДУ |
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | |
Всего | 617 244 | 614 327 | 659 447 | 661 850 | 686 852 | 710 232 | 731 975 | 737 342 |
рабочие и служащие | 636 739 | 633 804 | 678 838 | 679 666 | 705 238 | 728 015 | 747 355 | 752 545 |
промышленность | 712 612 | 687 865 | 723 126 | 726 763 | 763 258 | 772 343 | 803 619 | 823 416 |
электроэнергетика | 865 914 | 851 521 | 896 411 | 963 002 | 909 434 | 934 557 | 1 031 802 | 1 047 520 |
нефте- перерабатывающая | 1 293 939 | 1 272 885 | 1 229 290 | 1 331 503 | 1 432 513 | 1 550 296 | 1 654 622 | 1 303 235 |
черная металлургия | 1 549 565 | 1 126 539 | 1 212 306 | 1 339 533 | 1 235 175 | 1 214 231 | 1 424 275 | 1 243 079 |
химическая | 1 092 772 | 874 258 | 958 223 | 991 372 | 1 119 652 | 990 889 | 1 039 252 | 1 113 203 |
нефтехимическая | 792 443 | 1 014 597 | 853 939 | 961 921 | 1 052 181 | 1 004 742 | 1 033 591 | 1 042 511 |
машиностроение и металлообработка | 705 422 | 700 645 | 732 142 | 729 466 | 762 054 | 787 974 | 812 623 | 831 864 |
лесная, дерево- обрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 545 241 | 540 849 | 581 099 | 569 744 | 600 275 | 622 511 | 639 652 | 672 970 |
деревообрабатывающая | 529 690 | 528 605 | 565 876 | 552 716 | 581 895 | 608 923 | 615 866 | 660 957 |
промышленность строительных материалов | 740 646 | 728 022 | 820 113 | 803 792 | 874 148 | 858 158 | 899 133 | 949 026 |
легкая | 447 401 | 455 074 | 460 690 | 438 912 | 471 153 | 502 189 | 502 641 | 525 638 |
медицинская | 704 001 | 753 813 | 744 651 | 733 675 | 773 596 | 763 417 | 760 857 | 798 827 |
полиграфическая | 693 950 | 741 519 | 730 738 | 748 510 | 764 221 | 764 213 | 797 841 | 826 415 |
сельское хозяйство | 347 580 | 344 700 | 400 464 | 416 107 | 422 477 | 448 746 | 490 929 | 496 199 |
транспорт | 724 496 | 704 221 | 756 074 | 788 266 | 811 387 | 818 061 | 860 238 | 878 610 |
связь | 710 981 | 718 959 | 812 949 | 751 258 | 755 463 | 812 467 | 790 784 | 788 284 |
строительство | 763 943 | 746 751 | 812 373 | 817 953 | 873 143 | 912 452 | 918 932 | 985 913 |
торговля и общественное питание | 505 227 | 499 356 | 542 192 | 548 334 | 559 339 | 583 905 | 617 061 | 614 257 |
информационно- вычислительное обслуживание | 971 359 | 1 021 870 | 944 580 | 1 029 577 | 1 085 614 | 1 012 255 | 1 091 888 | 1 038 954 |
жилищно-коммунальное хозяйство | 600 677 | 607 856 | 651 817 | 628 617 | 653 995 | 662 734 | 688 646 | 710 505 |
здравоохранение | 511 377 | 550 825 | 573 443 | 575 377 | 589 112 | 620 914 | 617 550 | 595 842 |
образование | 497 489 | 527 391 | 540 714 | 534 011 | 544 841 | 577 121 | 538 785 | 507 189 |
культура и искусство | 481 265 | 514 704 | 544 952 | 539 127 | 552 278 | 560 703 | 554 565 | 525 099 |
наука и научное обслуживание | 821 209 | 813 674 | 891 992 | 887 083 | 885 212 | 962 854 | 985 117 | 970 265 |
Для более детального изучения см. Справочную информацию