03.08.2015
Бланки: Налоговая декларация (расчет) по целевому сбору на содержание и развитие инфраструктуры города (района) для организаций в 2007 году (г.Витебск)
Приложение 1 к Инструкции о порядке исчисления и уплаты целевого сбора на содержание и развитие инфраструктуры города (района), утвержденной решением Витебского областного Совета депутатов 29.11.2006 № 221 |
|
Форма |
В инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (далее — ИМНС) по _________________________ району | Штамп или отметка ИМНС | ||||||
Получено | |||||||
Код ИМНС | |||||||
(число) | (месяц) | (год) | |||||
УНП | |||||||
_______________________________________ | Признак уточненного расчета (пометить Х) | ||||||
(полное наименование плательщика, | |||||||
_______________________________________ | |||||||
адрес плательщика, | |||||||
_______________________________________ | (подпись) | ||||||
фамилия ответственного лица, телефон) | |||||||
НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ) по целевому сбору на содержание и развитие инфраструктуры города (района) |
за | месяц | года |
(тысяч рублей) | ||||
№ п/п | Показатель | Единица измерения | По данным плательщика | По данным ИМНС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Сумма прибыли, остающаяся в распоряжении организации после налогообложения — всего (строка 1.1 + строка 1.2 + + строка 1.3 + строка 1.4) |
тысяч рублей | ||
1.1 | Облагаемая налогом прибыль | тысяч рублей | ||
1.2 | Финансовый результат от операций с ценными бумагами | тысяч рублей | ||
1.3 | Финансовый результат от игорного бизнеса | тысяч рублей | ||
1.4 | Финансовый результат от лотерейной деятельности | тысяч рублей | ||
2 | Налог на недвижимость за основные средства | тысяч рублей | ||
3 | Налог на прибыль | тысяч рублей | ||
4 | Налог на доходы от операций с ценными бумагами | тысяч рублей | ||
5 | Налог на игорный бизнес | тысяч рублей | ||
6 | Налог на доходы от лотерейной деятельности | тысяч рублей | ||
7 | Льготируемая прибыль | тысяч рублей | ||
8 | Транспортный сбор | тысяч рублей | ||
9 | Налогооблагаемая база для исчисления сбора (строка 1 — строка 2 — строка 3 — — строка 4 — строка 5 — строка 6 — — строка 7 — строка 8) |
тысяч рублей | ||
10 | Ставка сбора | процентов | ||
11 | Сумма сбора (строка 9 х строка 10 / 100) |
тысяч рублей | ||
12 | Начислено по предыдущему расчету | тысяч рублей | ||
13 | К доначислению (+), уменьшению (-) (строка 11 — строка 12) |
тысяч рублей |
Руководитель ________________________ | ||
(подпись) | (И.О.Фамилия) | |
Главный бухгалтер ___________________ | ||
(подпись) | (И.О.Фамилия) | |
Налоговый инспектор __________________ | ||
(подпись) | (И.О.Фамилия) |