26.06.2015
Бланки: Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ ф. С-2 (с 1 февраля 2007 года)
Приложение 2 к постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 11.04.2005 № 13 |
Форма С-2 |
||||||
Коды | ||||||
Форма по ОКУД | 0501030 | |||||
Инвестор | УНП | по ОКЮЛП | ||||
(наименование организации, | ||||||
адрес) | ||||||
Заказчик | УНП | по ОКЮЛП | ||||
(наименование организации, | ||||||
адрес) | ||||||
Генподрядчик (подрядчик) | УНП | по ОКЮЛП | ||||
(наименование организации, | ||||||
адрес) | ||||||
Субподрядчик | УНП | по ОКЮЛП | ||||
(наименование организации, | ||||||
адрес) | ||||||
Стройка | ||||||
Объект | (наименование, адрес) | |||||
(наименование) | ||||||
Договор подряда (субподряда) | номер | |||||
дата |
АКТ РАСЧЕТ |
|||||||||||
Номер | Обос-нова-ние | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Еди-ница изме-рения, коли-чество | Стоимость, единица измерения/всего, руб. | Трудо-зат-раты, чел.-ч | ||||||
п/п | пози-ции по смете | зар-плата рабо-чих | эксплуатация машин | материальные ресурсы | общая стои-мость | ||||||
всего | в том числе зар-плата | всего | в том числе тран-спорт | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ИТОГО прямые затраты | |||||||||||
Накладные расходы | |||||||||||
Плановые накопления | |||||||||||
Временные титульные здания и сооружения | |||||||||||
Зимние удорожания | |||||||||||
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ | |||||||||||
Непредвиденные затраты | |||||||||||
ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ | |||||||||||
Прочие затраты | |||||||||||
ИТОГО стоимость в базисных ценах |
РАСЧЕТ |
||||
№ п/п | Наименование затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | ||
в базисных ценах | индекс изменения стоимости | в текущих ценах | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Заработная плата | ||||
Эксплуатация машин и механизмов | ||||
Материалы — всего | ||||
В том числе: заготовительно-складские расходы |
||||
материалы подрядчика | ||||
материалы заказчика | ||||
Транспорт | ||||
Накладные расходы | ||||
Плановые накопления | ||||
Временные (титульные) здания и сооружения | ||||
Зимние удорожания | ||||
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ | ||||
Непредвиденные затраты | ||||
ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ | ||||
Услуги генерального подрядчика | ||||
Прочие затраты | ||||
Возврат стоимости материалов от разборки временных (титульных) зданий и сооружений (справочно) | ||||
ВСЕГО стоимость в текущих ценах | ||||
Налоги, отчисления и платежи, уплачиваемые подрядчиком и относимые на себестоимость подрядных работ | ||||
Отчисления на содержание РУП «Служба ведомственного контроля при Минстройархитектуры» | ||||
Объем работ для статистической отчетности подрядной организации | ||||
Материалы заказчика (-) | ||||
Объем работ для налогообложения | ||||
Налоги и сборы (кроме НДС), исчисляемые от выручки | ||||
ИТОГО с налогами и отчислениями от выручки | ||||
НДС, ставка, % | ||||
ВСЕГО выполнено работ в текущих ценах | ||||
Сумма прописью | ||||
Качество работ соответствует (не соответствует) требованиям технических нормативных актов. |
Сдал Подрядчик (Субподрядчик) |
Принял Заказчик (Генподрядчик) |
|||||||||
(должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||
М.П. | М.П. | |||||||||
Дата подписания «___» ___________ 20__ г. Документы для рассмотрения получены Заказчиком (Генподрядчиком) |
Дата подписания «___» ___________ 20__ г. Документы от Заказчика (Генподрядчика) получены Подрядчиком (Субподрядчиком) |
|||||||||
«___» _____________ 20__ г. | «___» _____________ 20__ г. | |||||||||
(должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
Для более детального изучения см.: 1. Пособие
2. Комментарий