02.08.2018
Справка: Бюджет прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам
БЮДЖЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА (БПМ) В СРЕДНЕМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ |
|||||||
В ценах месяца | В среднем на душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров |
Для студентов | Для детей в возрасте от 3 до 16 лет | Для детей в возрасте до 3 лет | Нормативный документ |
Июнь 2007 г. (прим.10) | 185 360 | 203 770 | 162 110 | 195 020 | 220 420 | 158 070 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23.07.2007 № 941 |
Март 2007 г. (прим.9) |
179 100 | 197 690 | 158 640 | 189 020 | 207 550 | 151 830 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 02.05.2007 № 550 |
Декабрь 2006 г. (прим.8) |
170 500 | 188 790 | 150 990 | 180 020 | 198 380 | 144 850 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.01.2007 № 110 |
Сентябрь 2006 г. (прим.7) |
165 790 | 183 720 | 147 390 | 175 350 | 193 120 | 141 180 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2006 № 1593 |
Июнь 2006 г. (прим.6) |
169 600 | 186 520 | 148 830 | 177 930 | 198 000 | 141 840 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.07.2006 № 944 |
Март 2006 г. (прим.5) | 162 500 | 179 470 | 143 870 | 171 010 | 188 690 | 137 510 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.04.2006 № 545 |
Декабрь 2005 г. (прим.4) | 158 120 | 174 410 | 140 120 | 166 560 | 182 190 | 131 840 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2006 № 90 |
Сентябрь 2005 г. (прим.3) | 150 800 | 165 060 | 133 200 | 158 540 | 176 190 | 128 200 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.10.2005 № 1184 |
Июнь 2005 г. (прим.2) | 146 150 | 157 360 | 124 200 | 150 530 | 162 400 | 125 820 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.07.2005 № 822 |
Март 2005 г. (прим.1) | 139 230 | 151 690 | 121 570 | 145 400 | 151 980 | 121 740 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.04.2005 № 435 |
Декабрь 2004 г. | 135 150 | 147 780 | 118 470 | 141 710 | 146 860 | 117 250 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2005 № 70 |
Сентябрь 2004 г. | 128 860 | 138 920 | 112 600 | 135 280 | 142 590 | 112 980 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 08.11.2004 № 1413 |
Июнь 2004 г. | 128 390 | 137 510 | 110 590 | 133 650 | 144 160 | 112 300 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 06.08.2004 № 949 |
Март 2004 г. | 119 260 | 127 570 | 103 180 | 123 970 | 131 730 | 104 310 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 06.05.2004 № 522 |
Декабрь 2003 г. | 113 190 | 121 680 | 98 460 | 118 050 | 124 865 | 98 870 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2004 № 97 |
Сентябрь 2003 г. | 108 790 | 116 425 | 93 760 | 113 085 | 121 270 | 95 520 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.10.2003 № 1442 |
Июнь 2003 г. | 107 610 | 114 805 | 92 000 | 111 980 | 122 040 | 92 850 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.07.2003№ 1017 |
Март 2003 г. | 98 800 | 105 730 | 85 000 | 103 020 | 109 660 | 83 900 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.04.2003 № 576 |
Декабрь 2002 г. | 89 557 | 95 908 | 76 828 | 93 560 | 100 205 | 76 707 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.01.2003 № 107 |
Сентябрь 2002 г. | 81 333 | 87 072 | 69 087 | 84 979 | 91 836 | 70 645 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.10.2002№ 1503 |
Июнь 2002 г. | 80 717 | 86 180 | 67 913 | 84 020 | 93 408 | 69 978 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.07.2002 № 1028 |
Март 2002 г. | 74 444 | 79 803 | 62 468 | 77 894 | 86 224 | 63 755 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.04.2002 № 548 |
Декабрь 2001 г. | 62 568 | 67 114 | 51 849 | 65 224 | 73 090 | 55 403 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2002 № 119 |
Сентябрь 2001 г. | 52 541 | 56 136 | 43 631 | 55 006 | 58 681 | 44 373 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.10.2001 № 1603 |
Июнь 2001 г. | 51 946 | 55 277 | 42 833 | 54 272 | 56 589 | 41 898 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.07.2001 № 1112 |
Март 2001 г. | 43 636 | 46 953 | 36 330 | 45 904 | 47 981 | 36 098 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.04.2001 № 609 |
Декабрь 2000 г. | 37 996 | 40 160 | 31 276 | 39 726 | 41 140 | 30 701 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.01.2001 № 110 |
Примечание 1. На период с 1 мая по 31 июля 2005 г.
Примечание 2. На период с 1 августа по 31 октября 2005 г.
Примечание 3. На период с 1 ноября 2005 г. по 31 января 2006 г.
Примечание 4. На период с 1 февраля 2006 г. по 30 апреля 2006 г.
Примечание 5. На период с 1 мая 2006 г. по 31 июля 2006 г.
Примечание 6. На период с 1 августа 2006 г. по 31 октября 2006 г.
Примечание 7. На период с 1 ноября 2006 г. по 31 января 2007 г.
Примечание 8. На период с 1 февраля 2007 г. по 30 апреля 2007 г.
Примечание 9. На период с 1 мая 2007 г. по 31 июля 2007 г.
Примечание 10. На период с 1 августа 2007 г. по 31 октября 2007 г.
Для более детального изучения см.: | 1. Комментарий |
2. Комментарий | |
3. Комментарий | |
4. Комментарий | |
5. Комментарий | |
6. Справочную информацию | |
7. Справочную информацию 8. Пособие |
|
9. Справочную информацию 10. Справочную информацию |