Бланки: Декларация объемов оборота непищевого этилового спирта (с 8 марта 2007 года)
Приложение 7 к постановлению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 12.10.2005 № 105 (в редакции постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 15.01.2007 № 8) |
УНП ____________________________ | Штамп или отметка инспекции МНС* | ||||
_____________________________________________ | Получено | ||||
(наименование организации) | |||||
_____________________________________________ | число | месяц | год | ||
(адрес организации) | ____________ | ||||
_____________________________________________ | (подпись) | ||||
(инициалы, фамилия ответственного лица, тел.) |
Признак уточняющей декларации |
||||
(пометить Х) | |||||
ДЕКЛАРАЦИЯ Лицензия серии _____ номер ________________ 1. Объемы импорта и оптовой торговли непищевого этилового спирта |
тыс.дал (с двумя знаками после запятой) | |||||||||
№ п/п |
Показатели | По видам непищевого этилового спирта | Итого | ||||||
спирт этиловый ректификованный технический | спирт этиловый денату-рированный | другие виды непищевых продуктов с объемной долей этилового спирта более 80% | |||||||
тыс. дал | тыс.дал а/а**** | тыс. дал | тыс. дал а/а | тыс. дал | тыс. дал а/а | тыс. дал | тыс. дал а/а | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Код ТН ВЭД** | X | X | X | X | ||||
2 | Установленная квота на импорт, тыс.дал | X | X | X | X | ||||
3 | Платежи за квоты на импорт, тыс. рублей | X | X | X | X | ||||
4 | Остаток на начало года | ||||||||
5 | Поступление — всего | ||||||||
В том числе: | |||||||||
5.1 | приобретено в Республике Беларусь: | ||||||||
5.1.1 | у производителей | ||||||||
5.1.2 | у импортеров | ||||||||
5.1.3 | у организаций оптовой торговли | ||||||||
5.2 | импортировано — всего | ||||||||
5.2.1 | в том числе из Российской Федерации | ||||||||
5.3 | прочее поступление*** | ||||||||
6 | Расход — всего | ||||||||
В том числе: | |||||||||
6.1 | использовано для собственных нужд | ||||||||
6.2 | реализовано производителям непищевой спиртосодержащей продукции | ||||||||
6.3 | реализовано для использования на собственные нужды | ||||||||
6.4 | реализовано для оптовой торговли | ||||||||
6.5 | экспортировано | ||||||||
6.6 | прочее использование (выбытие)*** | ||||||||
7 | Остаток на конец отчетного квартала |
2. Поступление непищевого этилового спирта |
||||
№ п/п |
Наименование, УНП поставщика | Наименование вида непищевого этилового спирта | Количество, тыс.дал | Количество, тыс.дал а/а |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИТОГО |
3. Реализация непищевого этилового спирта |
||||
№ п/п |
Наименование, УНП покупателя | Наименование вида непищевого этилового спирта | Количество, тыс.дал | Количество, тыс.дал а/а |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИТОГО |
Руководитель организации ______________ | ____________________ |
(подпись) | (инициалы, фамилия) |
М.П. | |
Главный бухгалтер _______________ | ____________________ |
(подпись) | (инициалы, фамилия) |
________________ * МНС — Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. ** ТН ВЭД — Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь. *** С декларацией представляется пояснительная записка с указанием целей иного использования (выбытия). **** Тыс.дал а/а — тыс.дал абсолютного алкоголя. |
Для более детального изучения см. Пособие