Бланки: Декларация объемов оборота алкогольных напитков (с 8 марта 2007 года)
Приложение 6 к постановлению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 12.10.2005 № 105 (в редакции постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 15.01.2007 № 8) |
УНП ____________________________ | Штамп или отметка инспекции МНС* | ||||
_____________________________________________ | Получено | ||||
(наименование организации) | |||||
_____________________________________________ | число | месяц | год | ||
(адрес организации) | ____________ | ||||
_____________________________________________ | (подпись) | ||||
(инициалы, фамилия ответственного лица, тел.) | Признак уточняющей декларации | ||||
(пометить X) | |||||
ДЕКЛАРАЦИЯ Лицензия серии _____ номер ________________ 1. Объемы импорта и оптовой торговли алкогольных напитков |
тыс.дал (с двумя знаками после запятой) | ||||||||||||||||||
№ п/п | По видам алкогольных напитков | Все-го | ||||||||||||||||
вод-ки | ли-ке-ро-во-доч-ные из-де-лия | вис- ки | ром | джин | вина пло-до-вые | вина пло-до-вые осо-бые | на-пит-ки вин-ные пло-до-вые | вина иг-рис-тые | вина ви-но-град-ные на-ту-раль-ные | вер-муты и вино-град-ные нату-раль-ные вина с до-бав-ле-нием рас-ти-тель-ных и аро-ма-тиче-ских ве-ществ | на-пит-ки вин-ные ви-но-град-ные | конь-яки | конь-ячные на-пит-ки | брен-ди | дру-гие ал-ко-голь-ные напи-тки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Код ТН ВЭД** | |||||||||||||||||
2 | Установ-ленная квота на импорт, тыс.дал | |||||||||||||||||
3 | Платежи за квоты на импорт, тыс. рублей | |||||||||||||||||
4 | Остаток на начало года | |||||||||||||||||
5 | Поступ-ление - всего | |||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||
5.1 | приоб-ретено в Рес-публике Бела-русь: | |||||||||||||||||
5.1.1 | у про-изводи-телей | |||||||||||||||||
5.1.2 | у им-порте-ров | |||||||||||||||||
5.1.3 | у органи-заций оптовой тор-говли | |||||||||||||||||
5.2 | импор-тиро-вано - всего | |||||||||||||||||
5.2.1 | в том числе из Рос-сийской Феде-рации | |||||||||||||||||
5.3 | прочее пос-тупле-ние*** | |||||||||||||||||
6 | Рас-ход - всего | |||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||
6.1 | исполь-зовано для собст-венных нужд | |||||||||||||||||
6.2 | реали-зовано произ-води-телям алко-гольной про-дукции | |||||||||||||||||
6.3 | реали-зовано произ-води-телям иной про-дукции | |||||||||||||||||
6.4 | реали-зовано для оптовой тор-говли | |||||||||||||||||
6.5 | реали-зовано/ исполь-зовано для роз-ничной тор-говли | |||||||||||||||||
6.6 | экс-порти-ровано | |||||||||||||||||
6.7 | прочее исполь-зование (выбы- тие)*** | |||||||||||||||||
7 | Остаток на конец отчет-ного квар-тала |
2. Поступление алкогольных напитков | |||
№ п/п | Наименование, УНП поставщика | Наименование вида алкогольных напитков | Количество, тыс.дал |
1 | 2 | 3 | 4 |
ИТОГО |
3. Оптовая реализация алкогольных напитков (за исключением реализации для розничной торговли) | |||
№ п/п | Наименование, УНП получателя | Наименование вида алкогольных напитков | Количество, тыс.дал |
1 | 2 | 3 | 4 |
ИТОГО |
Руководитель организации ______________ | __________________________ |
(подпись) | (инициалы, фамилия) |
М.П. | |
Главный бухгалтер ______________ | __________________________ |
(подпись) | (инициалы, фамилия) |
_______________ * МНС - Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. ** ТН ВЭД - Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь. *** С декларацией представляется пояснительная записка с указанием целей иного использования (выбытия). |
Для более детального изучения см. Пособие